Väderstatistik, fenologi och rekord
Månadsmedel, klimatnormaler, fenologi, växande graddagar och väderrekord för East Patchogue, NY.
Månadsgenomsnitt
| Månad | Medeltemperatur | Maximal tid | Vilken tid? | Nederbörd | Regniga dagar |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | -- | -- | -- | -- | -- |
| feb | -- | -- | -- | -- | -- |
| mar | -- | -- | -- | -- | -- |
| apr | -- | -- | -- | -- | -- |
| maj | -- | -- | -- | -- | -- |
| jun | -- | -- | -- | -- | -- |
| jul | -- | -- | -- | -- | -- |
| aug | -- | -- | -- | -- | -- |
| sep | 53.2 F | 53.2 F | 53.2 F | 0.0 in | 0 |
| okt | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov | -- | -- | -- | -- | -- |
| dec | -- | -- | -- | -- | -- |
Säsongsspårning 2026
Säsongsmilepålar
| Säsongsmilepåle | 2026 | Skillnad |
|---|---|---|
| 🌸 Första vårdag | — | — |
| ☀️ Första sommardag | — | — |
| 🌡️ Första tropikdag | — | — |
| ❄️ Sista vårfrost | — | — |
| 🍂 Första höstfrost | — | — |
| 🧊 Första isdag | — | — |
Växande graddagar (bas 10 °C) — Totalt GDD: 2
Toppperiod för GDD
Visar dagliga GDD-staplar och en rullande summa över 1 dagar så att varma perioder syns tydligt.
Vad är växtgraddagar?
Växtgraddagar (GDD) mäter ackumulerad värme över en bastemperatur — inte kalenderdagar.
Varje dag bidrar med ett värde lika med hur många grader medeltemperaturen överstiger 10 °C. En dag med max 26 °C och min 12 °C bidrar (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDD.
Det totala GDD för ett år är summan av alla dagliga värden. En varm sommar kan lätt producera 1 000–1 500 GDD, vilket är varför totalen är mycket större än 365.
Bastemperatur: 10 °C (växttröskeln för de flesta växter i tempererade klimat).