Estatísticas meteorológicas, fenologia e recordes
Médias mensais, normais climáticas, fenologia, graus-dia de crescimento e recordes meteorológicos para East Patchogue, NY.
Médias mensais
| Mês | Temperatura média | Tempo máximo | A que horas? | Precipitação | Dias de chuva |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | -- | -- | -- | -- | -- |
| fev | -- | -- | -- | -- | -- |
| mar | -- | -- | -- | -- | -- |
| abr | -- | -- | -- | -- | -- |
| mai | -- | -- | -- | -- | -- |
| jun | -- | -- | -- | -- | -- |
| jul | -- | -- | -- | -- | -- |
| ago | -- | -- | -- | -- | -- |
| set | 53.2 F | 53.2 F | 53.2 F | 0.0 in | 0 |
| out | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov | -- | -- | -- | -- | -- |
| dez | -- | -- | -- | -- | -- |
Rastreador de estações 2026
Marcos sazonais
| Marco sazonal | 2026 | Diferença |
|---|---|---|
| 🌸 Primeiro dia de primavera | — | — |
| ☀️ Primeiro dia de verão | — | — |
| 🌡️ Primeiro dia tropical | — | — |
| ❄️ Última geada da primavera | — | — |
| 🍂 Primeira geada de outono | — | — |
| 🧊 Primeiro dia de gelo | — | — |
Graus-dia de crescimento (base 10 °C) — GDD total: 2
Período de pico de GDD
Mostra barras diárias de GDD e um total móvel de 1 dias para destacar claramente os períodos quentes.
O que são Graus-dia de Crescimento?
Os Graus-dia de Crescimento (GDC) medem o calor acumulado acima de uma temperatura base — não dias do calendário.
Cada dia contribui com um valor igual a quantos graus a temperatura média excede 10 °C. Um dia com máxima de 26 °C e mínima de 12 °C contribui (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDC.
O total de GDC para um ano é a soma de todos os valores diários. Um verão quente pode facilmente produzir 1.000–1.500 GDC, e é por isso que o total é muito maior do que 365.
Temperatura base: 10 °C (limiar de crescimento para a maioria das plantas em climas temperados).