Statistiques météo, phénologie et records
Moyennes mensuelles, normales climatiques, phénologie, degrés-jours de croissance et records météo pour East Patchogue, NY.
Moyennes mensuelles
| Mois | Température moyenne | Durée maximale | À quelle heure ? | Précipitation | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| janv. | -- | -- | -- | -- | -- |
| févr. | -- | -- | -- | -- | -- |
| mars | -- | -- | -- | -- | -- |
| avr. | -- | -- | -- | -- | -- |
| mai | -- | -- | -- | -- | -- |
| juin | -- | -- | -- | -- | -- |
| juil. | -- | -- | -- | -- | -- |
| août | -- | -- | -- | -- | -- |
| sept. | 53.2 F | 53.2 F | 53.2 F | 0.0 in | 0 |
| oct. | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov. | -- | -- | -- | -- | -- |
| déc. | -- | -- | -- | -- | -- |
Suivi saisonnier 2026
Jalons saisonniers
| Jalon saisonnier | 2026 | Écart |
|---|---|---|
| 🌸 Premier jour de printemps | — | — |
| ☀️ Premier jour d'été | — | — |
| 🌡️ Premier jour tropical | — | — |
| ❄️ Dernière gelée de printemps | — | — |
| 🍂 Première gelée d'automne | — | — |
| 🧊 Premier jour de gel | — | — |
Degrés-jours de croissance (base 10 °C) — DDC total: 2
Période de pic GDD
Affiche des barres quotidiennes de GDD et un total glissant sur 1 jours pour faire ressortir les périodes chaudes.
Que sont les degrés-jours de croissance ?
Les degrés-jours de croissance (DJC) mesurent la chaleur accumulée au-dessus d'une température de base — pas des jours calendaires.
Chaque jour apporte une valeur égale au nombre de degrés dont la température moyenne dépasse 10 °C. Un jour avec un maximum de 26 °C et un minimum de 12 °C apporte (26 + 12) / 2 − 10 = 9 DJC.
Le total des DJC pour une année est la somme de toutes les valeurs quotidiennes. Un été chaud peut facilement produire 1 000 à 1 500 DJC, c'est pourquoi le total est bien supérieur à 365.
Température de base : 10 °C (seuil de croissance pour la plupart des plantes en climat tempéré).