Wetterstatistiken, Phänologie und Rekorde
Monatsmittel, Klimanormalwerte, Phänologie, Grünlandtemperatursumme und Wetterrekorde für East Patchogue, NY.
Monatsdurchschnitte
| Monat | Durchschnittstemperatur | Maximaltemperatur | Minimaltemperatur | Niederschlag | Regentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -- | -- | -- | -- | -- |
| Feb | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mär | -- | -- | -- | -- | -- |
| Apr | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mai | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jun | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jul | -- | -- | -- | -- | -- |
| Aug | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sep | 53.2 F | 53.2 F | 53.2 F | 0.0 in | 0 |
| Okt | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nov | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dez | -- | -- | -- | -- | -- |
Saisonkalender 2026
Saisonmeilensteine
| Meilenstein | 2026 | Abweichung |
|---|---|---|
| 🌸 Erster Frühlingstag | — | — |
| ☀️ Erster Sommertag | — | — |
| 🌡️ Erster Tropentag | — | — |
| ❄️ Letzter Spätfrost | — | — |
| 🍂 Erster Herbstfrost | — | — |
| 🧊 Erster Eistag | — | — |
Grünlandtemperatur-Summe (Basis 10 °C) — Gesamt GGT: 2
Spitzenzeitraum der GDD
Zeigt tägliche GDD-Balken und eine gleitende Summe über 1 Tage, damit warme Phasen deutlich hervortreten.
Was sind Wachstumsgradtage?
Wachstumsgradtage (WGT) messen akkumulierte Wärme über einer Basistemperatur — keine Kalendertage.
Jeder Tag trägt einen Wert bei, der angibt, um wie viele Grad die Durchschnittstemperatur 10 °C übersteigt. Ein Tag mit einem Höchstwert von 26 °C und einem Tiefstwert von 12 °C trägt (26 + 12) / 2 − 10 = 9 WGT bei.
Der Gesamt-WGT für ein Jahr ist die Summe aller Tageswerte. Ein warmer Sommer kann leicht 1.000–1.500 WGT erzeugen, weshalb der Gesamtwert weit über 365 liegt.
Basistemperatur: 10 °C (Wachstumsschwelle für die meisten Pflanzen in gemäßigten Klimazonen).